Weight Comparison
| Model | Weight (grams) | Screen Size |
|---|---|---|
| LG Gram Pro 16 (2026) | 1,199 | 16-inch |
| MacBook Air 15 (M4/M3) | 1,510 | 15-inch |
| MacBook Pro 14 (M5/M3) | 1,550-1,600 | 14-inch |
| MacBook Pro 16 (M3+) | 2,140-2,200 | 16-inch |
| Model | Weight (grams) | Screen Size |
|---|---|---|
| LG Gram Pro 16 (2026) | 1,199 | 16-inch |
| MacBook Air 15 (M4/M3) | 1,510 | 15-inch |
| MacBook Pro 14 (M5/M3) | 1,550-1,600 | 14-inch |
| MacBook Pro 16 (M3+) | 2,140-2,200 | 16-inch |
I think i will rather add a framework mainboard if i feel my 2018 Thinkpad needs an upgrade. Frame and screen are still like new and it’s quite repairable.