Weight Comparison
| Model | Weight (grams) | Screen Size |
|---|---|---|
| LG Gram Pro 16 (2026) | 1,199 | 16-inch |
| MacBook Air 15 (M4/M3) | 1,510 | 15-inch |
| MacBook Pro 14 (M5/M3) | 1,550-1,600 | 14-inch |
| MacBook Pro 16 (M3+) | 2,140-2,200 | 16-inch |
| Model | Weight (grams) | Screen Size |
|---|---|---|
| LG Gram Pro 16 (2026) | 1,199 | 16-inch |
| MacBook Air 15 (M4/M3) | 1,510 | 15-inch |
| MacBook Pro 14 (M5/M3) | 1,550-1,600 | 14-inch |
| MacBook Pro 16 (M3+) | 2,140-2,200 | 16-inch |
Do you have any use case for dual cards? Might trade them in for one newer, more efficient card.
Not at all, I sold one.